


相關文章
Related Articles詳細介紹


| 類型 | WPE 6 |
| 訂貨號 | 1010200000 |
| 版本 | 接地型接線端子, 螺釘聯接, 6 mm², 720 A (6 mm²), 綠/黃 |
| GTIN (EAN) | 4.00819E+12 |
| 小包裝數 | 50 pc(s). |
| 寬度 | 7.9 mm |
| 寬度 (英寸) | 0.311 inch |
| 高度 | 56 mm |
| 高度 (英寸) | 2.205 inch |
| 深 | 46.5 mm |
| 深度 (英寸) | 1.831 inch |
| 深度(含 DIN 導軌) | 47 mm |
| 凈重 | 25.98 g |
| 額定短時電流 | 720 A (6 mm²) |
| PE 端子的中心螺釘 | M 3 |
| 安裝螺釘的擰緊扭矩范圍 | 0.5...1.0 Nm |
| PEN功能 | 無 |
| 剝線長度 | 12 mm |
| 壓接范圍,大 | 10 mm² |
| 壓接范圍,小 | 0.08 mm² |
| 壓接螺釘 | M 3 |
| 導線連接截面積,單股硬導線,大 | 10 mm² |
| 導線連接截面積,單股硬導線,小 | 0.5 mm² |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,大 | 6 mm² |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,小 | 0.5 mm² |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,大 | 6 mm² |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,小 | 0.5 mm² |
| 接線截面積,多股線,大 | 10 mm² |
| 接線截面積,多股線,小 | 1.5 mm² |
| 大壓接面積 軟導線 | 10 mm² |
| 大擰緊力矩 | 1.3 Nm |
| 小壓接面積 軟導線 | 0.5 mm² |
| 小擰緊力矩 | 0.8 Nm |
| 測量規 按照 60 947-1 標準 | A5 |
| 聯接點數量 | 2 |
| 聯接類型 | 螺釘聯接 |
| 螺絲刀口尺寸 | 4.0 x 0.8 mm |
| 連接方向 | 水平進線 |
產品咨詢